CATÁLOGO DE RESELLOS CHINOS |
CHOPMARKS CATALOG |
| A)Marcas de un carácter / Chopmarks of one character | ||
| A-1)1 Trazo / 1 Line | A-10)10 Trazos / 10 Lines | |
| A-2)2 Trazos / 2 Lines | A-11)11 Trazos / 11 Lines | |
| A-3)3 Trazos / 3 Lines | A-12)12 Trazos / 12 Lines | |
| A-4)4 Trazos / 4 Lines | A-13)13 Trazos / 13 Lines | |
| A-5)5 Trazos / 5 Lines | A-14)14 Trazos / 14 Lines | |
| A-6)6 Trazos / 6 Lines | A-15)15 Trazos / 15 Lines | |
| A-7)7 Trazos / 7 Lines | A-16)16 Trazos / 16 Lines | |
| A-8)8 Trazos / 8 Lines | A-17)17 Trazos / 17 Lines | |
| A-9)9 Trazos / 9 Lines | A-19)19 Trazos / 19 Lines | |
| B)Marcas de dos caracteres / Chopmarks of two characters | ||
| C)Símbolos y caracteres
desconocidos / Unknow symbols and characters |
||
| D)Resultado de análisis / Analysis Result | ||
| E)Posibles nombres de bancos
o casas comerciales / Possible names of banks or shops |
||
Fecha documento: Mayo 2000 Última modificación: 4-9-2000 |
||